
XSMN » XSBD thứ 6 » Xổ số Bình Dương 27-9-2013
G.8 | 43 |
G.7 | 062 |
G.6 | 048301513032 |
G.5 | 8932 |
G.4 | 21054592590163583421390366419502652 |
G.3 | 6459773084 |
G.2 | 83318 |
G.1 | 35439 |
ĐB | 917086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 2,2,5,6,9 |
4 | 3 |
5 | 1,2,4,9 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3,4,6 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
3,3,5,6 | 2 |
4,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,9 | 5 |
3,8 | 6 |
9 | 7 |
1 | 8 |
3,5 | 9 |
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Bình Dương 30 lần quay gần đây
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Xem thêm XSBD ngày 20/9/2013
- Xem thêm XSBD ngày 13/9/2013
- Xem thêm XSBD ngày 6/9/2013
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 6
- Tham gia quay thử xổ số Bình Dương để nhận cặp số may mắn
Xem thêm tiện ích thống kê