
Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13-05-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 20 lần | 05 19 lần | 78 18 lần | 71 18 lần | 75 17 lần |
54 17 lần | 13 17 lần | 70 16 lần | 00 15 lần | 69 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 6 lần | 88 6 lần | 15 6 lần | 63 6 lần | 02 6 lần |
93 6 lần | 41 6 lần | 33 5 lần | 52 5 lần | 48 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
63 10 lượt | 48 9 lượt | 52 9 lượt | 80 8 lượt | 32 7 lượt |
81 7 lượt | 50 6 lượt | 19 5 lượt | 57 5 lượt | 60 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ ba ngày 06-05-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,8 | |
1 | 3,3,4,6 | 1 |
2 | 3 | 8,9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5,6 |
5 | 5,9 | 3,4,6,9 |
6 | 2,5,5 | 2,7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,3,9 | 2,7 |
9 |
KQXSMT thứ 3 ngày 29-04-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0,1,3,5,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3,8 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 6,8 |
7 | 8 | 1,5,6,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
XSMTRUNG thu ba ngày 22-04-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4 | 4 |
1 | 6,6,6,6 | 5,5 |
2 | 0,1 | |
3 | 4,8,9 | |
4 | 4 | |
5 | 4,6,8 | |
6 | 4,4,9,9 | 4 |
7 | 5,8 | 0,5,6,8 |
8 | 8,9 | |
9 | 0,0 | 1,8,9 |
XSMTR thứ 3 15-04-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,6,8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1,2,4,6 | 0,2,4,5,9 |
3 | 1,7 | 9 |
4 | 7,9 | |
5 | 1,9 | |
6 | 6,6,7 | 4 |
7 | 3 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 | |
9 | 1,2,3 | 4 |
XSMTT3 - XS miền Trung thứ 3 08-04-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3,6 | 1,9 |
2 | 2 | |
3 | 6,8,8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6,7,7,9,9 |
6 | 8,8,9 | 0,9 |
7 | 4,8 | 3 |
8 | 3,5,7 | 4,5,6 |
9 | 5,6,7,9 | 4 |
SXMT thu 3 ngày 01-04-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0,0,6 | 7 |
2 | 0,2,7,8 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6,6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0,4 |
6 | 0,1,2,4,6,8 | 1,5,6,6 |
7 | 0,6 | |
8 | ||
9 | 6,6,7 |
Xổ số Miền Trung thứ 3 mở thưởng vào 17h10 phút các ngày thứ ba hàng tuần với 3 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 3.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
30 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 300.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !