
Xổ số miền Trung thứ 4 14-05-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 18 lần | 88 18 lần | 99 17 lần | 94 17 lần | 41 16 lần |
66 16 lần | 31 15 lần | 19 15 lần | 09 15 lần | 74 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 7 lần | 91 7 lần | 95 7 lần | 42 7 lần | 26 7 lần |
11 6 lần | 71 6 lần | 57 5 lần | 17 4 lần | 03 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 17 lượt | 44 10 lượt | 90 9 lượt | 10 5 lượt | 47 5 lượt |
73 5 lượt | 02 4 lượt | 05 4 lượt | 27 4 lượt | 29 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ tư 07-05-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
KQXSMT thứ 4 ngày 30-04-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,9,9 | 8,9 |
2 | 0 | |
3 | 0,9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1,2,5 | 4 |
7 | 7,7 | 0,2,2,4 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 6,6 | 2,2 |
SXMT thu tu ngày 23-04-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5,8,9 | |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 1,3,5,7,7,8 | |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,4,9 | 1,5,6 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,1,7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
XSMTR Thứ 4 16-04-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 5 |
1 | 1,2 | 4,9 |
2 | 3,3 | 3,5,7,7,9 |
3 | 1,6 | 0,2,3,4 |
4 | 0,9 | |
5 | 3,9 | |
6 | 3,9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5,6 |
9 | 7 | 0,3 |
XSMTRUNG thứ 4 ngày 09-04-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |
XSMT T4 - XS miền Trung thứ 4 02-04-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,4,9 |
1 | 3,5,9 | 5,9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6,9 |
4 | ||
5 | 5,6 | 0 |
6 | 0,2,8 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 0,6 | 4 |
9 | 4,5,9 | 2,3,4,6,9,9 |
Xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 phút từ trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 4 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !