
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 25 lần | 30 25 lần | 84 25 lần | 37 24 lần | 66 23 lần |
14 23 lần | 82 22 lần | 17 22 lần | 32 22 lần | 25 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06 12 lần | 61 12 lần | 97 11 lần | 27 11 lần | 35 11 lần |
89 11 lần | 53 11 lần | 47 10 lần | 87 8 lần | 02 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
89 10 lượt | 40 8 lượt | 86 7 lượt | 11 6 lượt | 27 6 lượt |
91 6 lượt | 47 5 lượt | 76 5 lượt | 77 5 lượt | 05 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Hôm nay quay XSMN thứ 5
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Nam
- Hãy quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
SXMN - So xo mien Nam hôm qua 14-05-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam hôm kia 13-05-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
SX MN - Xổ số miền Nam 12-05-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
KQSXMN - SX mien Nam 11-05-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2,3,8,9 | 0,5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4,7 | 3 | 3 |
4 | 2,4 | 1,1,3 | |
5 | 1,3,5,5 | 9 | 0,0,2 |
6 | 3,7,9 | 3,9 | 3 |
7 | 8,8 | 3,5 | |
8 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | 7,8 | 8 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 10-05-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
SSMN - So so mien Nam 09-05-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 23 | 92 |
G7 | 111 | 909 | 442 |
G6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 9 | 0 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 | 5 | 4,4,5 |
2 | 7 | 3,3 | 2,9 |
3 | 0,0,4,7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0,7 | 0,4,7,7 | 6 |
6 | 1,7 | 1 | |
7 | 7,7 | 6 | 4,5,6 |
8 | 8 | 2,4 | |
9 | 4 | 1,2,6 | 1,2,4,5 |
- Xem XSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam mở thưởng lúc mấy giờ?
Điều mà người chơi thắc mắc nhiều nhất có lẽ là khi nào XSMN bắt đầu quay? Quá trình quay thưởng được thực hiện vào lúc 16h15 hàng ngày.
Thời gian sẽ kéo dài khoảng 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương hoặc cập nhật nhanh chóng trên website.
Hôm nay miền Nam có bao nhiêu đài? Đài chính đài nào?
Có tổng 21 đài tham gia mở thưởng trong tuần. Mỗi ngày, xổ số miền Nam sẽ có từ 3 đến 4 đài cùng quay, tùy theo lịch quay cố định trong tuần.
Trong đó đài chính miền Nam được nhận diện là đài có lượng tiêu thụ mạnh nhất. Tương tự thì đài phụ MN sẽ có mức tiêu thụ ít hơn. Cụ thể như sau:
- Thứ 2: đài Hồ Chí Minh (đài chính), Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: tỉnh Bến Tre (đài chính), Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: đài Đồng Nai (đài chính), Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: tỉnh Tây Ninh (đài chính), An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: 3 đài Vĩnh Long (đài chính), Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: đài TP HCM (đài chính), Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ nhật: ba đài Tiền Giang (đài chính), Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Trúng giải đặc biệt miền Nam được bao nhiêu tiền?
Giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Nam trị giá 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) với xác suất trúng 1/1.000.000. Bên cạnh đó vẫn còn có thêm các hạng giải khác với giá trị từ vài chục triệu đến vài chục nghìn.
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải khuyến khích | 45 | 6.000.000 |
Đừng quên tham khảo thêm tại mục: Thống kê XSMN