
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 10-05-2025
Mã ĐB | 10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY |
ĐB | 74022 |
G1 | 01104 |
G2 | 6886908704 |
G3 | 868631660218908137717380614362 |
G4 | 2494700061194431 |
G5 | 223851563862414050653201 |
G6 | 612003000 |
G7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
0,3,7 | 1 |
0,1,2,6,6 | 2 |
0,6 | 3 |
0,0,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
0,3,8 | 8 |
1,6 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 16 lần | 54 16 lần | 06 15 lần | 09 14 lần | 24 14 lần |
57 14 lần | 30 13 lần | 63 13 lần | 77 13 lần | 78 13 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 2 lần | 25 2 lần | 20 2 lần | 17 2 lần | 46 3 lần |
29 3 lần | 26 3 lần | 12 3 lần | 93 4 lần | 87 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 21 lượt | 20 19 lượt | 26 16 lượt | 29 14 lượt | 95 12 lượt |
52 11 lượt | 27 11 lượt | 83 11 lượt | 17 10 lượt | 53 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35-53 7 lượt | 56-65 5 lượt | 12-21 5 lượt | 38-83 4 lượt | 39-93 4 lượt |
17-71 3 lượt | 01-10 3 lượt | 28-82 3 lượt | 48-84 2 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
XSND - XSMB thứ bảy (Nam Định) 03-05-2025
Mã ĐB | 8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG |
ĐB | 97599 |
G1 | 18557 |
G2 | 3786315837 |
G3 | 949098238820095331091084615543 |
G4 | 7754346189960994 |
G5 | 298443703207225181865941 |
G6 | 334585854 |
G7 | 15679476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 1,3,6 |
5 | 1,4,4,7 |
6 | 1,3,7 |
7 | 0,6 |
8 | 4,5,6,8 |
9 | 4,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5,6 | 1 |
2 | |
4,6 | 3 |
3,5,5,8,9,9 | 4 |
1,8,9 | 5 |
4,7,8,9 | 6 |
0,3,5,6 | 7 |
8 | 8 |
0,0,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Nam Định - XSMB thu 7 26-04-2025
Mã ĐB | 5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ |
ĐB | 38497 |
G1 | 05420 |
G2 | 7756430022 |
G3 | 341582860105813525421643469489 |
G4 | 5903529770484268 |
G5 | 612912742306296058415919 |
G6 | 024236885 |
G7 | 67450447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2,5,7,8 |
5 | 8 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,4 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1 | 3 |
0,2,3,6,7 | 4 |
4,8 | 5 |
0,3 | 6 |
4,6,9,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
1,2,8 | 9 |
SXND - KQXSMB thứ bảy 19-04-2025
Mã ĐB | 9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY |
ĐB | 59508 |
G1 | 45905 |
G2 | 4803666057 |
G3 | 758459735662335433424317079373 |
G4 | 8945015175337614 |
G5 | 827735896842118325595663 |
G6 | 680131662 |
G7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
3,5 | 1 |
4,4,5,6,8,9 | 2 |
3,6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
0,3,4,4 | 5 |
3,5,6 | 6 |
5,7 | 7 |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
XSMB T7 - SXMB thứ 7 12-04-2025
Mã ĐB | 8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG |
ĐB | 03050 |
G1 | 35364 |
G2 | 9339412040 |
G3 | 832906597917023936286370125814 |
G4 | 8543904587120853 |
G5 | 434455173208748576460009 |
G6 | 532042744 |
G7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,7,9 | 0 |
0 | 1 |
1,3,4,5,8 | 2 |
2,4,5 | 3 |
1,4,4,6,9 | 4 |
4,8 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,2 | 8 |
0,7 | 9 |
SXMB th7 - Xổ số miền Bắc thứ 7 05-04-2025
Mã ĐB | 6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ |
ĐB | 60687 |
G1 | 79644 |
G2 | 8484072645 |
G3 | 599047618690190340771621480475 |
G4 | 0934546026470786 |
G5 | 230792466208491100138988 |
G6 | 418782424 |
G7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
1 | 3 |
0,1,2,3,4 | 4 |
4,7,8 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,0,4,7,8 | 7 |
0,1,8 | 8 |
9 |
Xổ số Nam Định - XSMB thứ 7 29-03-2025
Mã ĐB | 7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY |
ĐB | 09761 |
G1 | 53965 |
G2 | 3993764731 |
G3 | 112679525318563742914468816813 |
G4 | 3280720017427543 |
G5 | 436322836676877182256371 |
G6 | 098704712 |
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
3,6,7,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
1,4,5,6,6,8 | 3 |
0 | 4 |
2,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9 | 8 |
0 | 9 |
XSMB thứ 7 hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh chóng và chính xác vào lúc 18h10, từ trường quay xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội. Một trang XSMB thứ 7 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc mới nhất
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải