
XSMB thu 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2 12-05-2025
Mã ĐB | 20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV |
ĐB | 62640 |
G1 | 14561 |
G2 | 5326418044 |
G3 | 204168900802694715795450792330 |
G4 | 3174892819890010 |
G5 | 157172245336789186765259 |
G6 | 945388789 |
G7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,6,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
0,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
5,7,8,8 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 16 lần | 06 15 lần | 09 15 lần | 54 15 lần | 57 14 lần |
76 14 lần | 77 14 lần | 18 13 lần | 30 13 lần | 63 13 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 2 lần | 25 2 lần | 20 2 lần | 17 2 lần | 46 3 lần |
29 3 lần | 26 3 lần | 12 3 lần | 93 4 lần | 87 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 20 lượt | 20 18 lượt | 26 15 lượt | 23 13 lượt | 29 13 lượt |
95 11 lượt | 27 10 lượt | 52 10 lượt | 83 10 lượt | 53 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35-53 6 lượt | 02-20 4 lượt | 56-65 4 lượt | 12-21 4 lượt | 39-93 3 lượt |
38-83 3 lượt | 29-92 3 lượt | 01-10 2 lượt | 57-75 2 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
XSMB thứ hai 05-05-2025
Mã ĐB | 11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED |
ĐB | 48513 |
G1 | 77453 |
G2 | 4347735472 |
G3 | 727425924931475748306351736467 |
G4 | 5139657212891522 |
G5 | 143310228504533044898465 |
G6 | 771354693 |
G7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,7 | 1 |
2,2,4,7,7 | 2 |
0,1,3,5,9 | 3 |
0,5 | 4 |
1,6,7 | 5 |
6 | |
1,6,7 | 7 |
7 | 8 |
3,4,8,8 | 9 |
XSMB T2 - KQXSMB thứ 2 28-04-2025
Mã ĐB | 20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN |
ĐB | 75140 |
G1 | 16674 |
G2 | 2618265386 |
G3 | 209949565442069637089013839178 |
G4 | 9561887950359376 |
G5 | 993266549505757742181174 |
G6 | 818873697 |
G7 | 19732231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 1,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
2,3,8 | 2 |
7,7 | 3 |
5,5,7,7,9 | 4 |
0,3 | 5 |
7,8 | 6 |
7,9 | 7 |
0,1,1,3,7 | 8 |
1,6,7 | 9 |
XSMB th2 - XSMB thứ 2 21-04-2025
Mã ĐB | 13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV |
ĐB | 74906 |
G1 | 76418 |
G2 | 3172337024 |
G3 | 434068375269055958447916464179 |
G4 | 3982491972331669 |
G5 | 870623810059553940600756 |
G6 | 292744224 |
G7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
8 | 1 |
5,8,9 | 2 |
2,3,8 | 3 |
2,2,4,4,6 | 4 |
5 | 5 |
0,0,0,5,7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
1,3,4,5,6,7 | 9 |
SXMB thứ 2 (đài Hà Nội) 14-04-2025
Mã ĐB | 10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE |
ĐB | 46935 |
G1 | 76071 |
G2 | 0886677999 |
G3 | 288541610581240424221689938673 |
G4 | 2965503268058755 |
G5 | 766961171605074366328420 |
G6 | 025442188 |
G7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
7 | 1 |
2,3,3,4 | 2 |
0,4,7 | 3 |
5,7 | 4 |
0,0,0,2,3,5,6 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,6,9,9 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 07-04-2025
Mã ĐB | 11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN |
ĐB | 11965 |
G1 | 48340 |
G2 | 7798134283 |
G3 | 251982841798555351257591549548 |
G4 | 5721616733949807 |
G5 | 007525580449514442977563 |
G6 | 916246131 |
G7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,3,8 | 1 |
2 | |
1,5,6,8 | 3 |
4,9 | 4 |
1,1,2,4,5,6,7 | 5 |
1,4 | 6 |
0,1,6,9 | 7 |
4,5,9 | 8 |
4 | 9 |
XSHN thứ 2 - KQXSMB thứ hai 31-03-2025
Mã ĐB | 8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV |
ĐB | 97315 |
G1 | 81167 |
G2 | 4769584725 |
G3 | 052636010120498752731249182219 |
G4 | 4966448402174239 |
G5 | 885722982243361824479836 |
G6 | 451827547 |
G7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,9 | 1 |
2 | |
4,4,6,7 | 3 |
8 | 4 |
1,2,9 | 5 |
0,3,6,9 | 6 |
1,2,4,4,5,6,6 | 7 |
1,9,9 | 8 |
1,3 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải