
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 13-05-2025
Mã ĐB | 5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU |
ĐB | 53609 |
G1 | 93499 |
G2 | 5895971774 |
G3 | 091134645441631756518452599578 |
G4 | 4111727765590348 |
G5 | 699693581872338093066324 |
G6 | 199730684 |
G7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,3,3,5 | 1 |
7 | 2 |
1 | 3 |
2,5,6,7,8 | 4 |
0,2 | 5 |
0,9 | 6 |
4,7 | 7 |
4,5,7 | 8 |
0,5,5,9,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 16 lần | 06 15 lần | 09 15 lần | 54 15 lần | 57 14 lần |
76 14 lần | 77 14 lần | 18 13 lần | 30 13 lần | 63 13 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 2 lần | 25 2 lần | 20 2 lần | 17 2 lần | 46 3 lần |
29 3 lần | 26 3 lần | 12 3 lần | 93 4 lần | 87 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 20 lượt | 20 18 lượt | 26 15 lượt | 23 13 lượt | 29 13 lượt |
95 11 lượt | 27 10 lượt | 52 10 lượt | 83 10 lượt | 53 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35-53 6 lượt | 02-20 4 lượt | 56-65 4 lượt | 12-21 4 lượt | 39-93 3 lượt |
38-83 3 lượt | 29-92 3 lượt | 01-10 2 lượt | 57-75 2 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
XSQN - XSMB thứ ba (Quảng Ninh) 06-05-2025
Mã ĐB | 4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC |
ĐB | 22024 |
G1 | 47421 |
G2 | 5407894032 |
G3 | 043709344544110682452600122618 |
G4 | 2976199928543419 |
G5 | 221588749697026345851488 |
G6 | 432455662 |
G7 | 02546372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2 | 1 |
0,3,3,6,7 | 2 |
6,6 | 3 |
2,5,5,7 | 4 |
1,4,4,5,8 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
1,7,8 | 8 |
1,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Quảng Ninh - XSMB thu 3 29-04-2025
Mã ĐB | 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM |
ĐB | 77558 |
G1 | 76621 |
G2 | 0574568001 |
G3 | 495671749844294604156358605602 |
G4 | 3314172418575460 |
G5 | 190894564419344209267348 |
G6 | 098906352 |
G7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,2 | 1 |
0,0,4,5 | 2 |
3 | |
1,2,9 | 4 |
1,4 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
5,5,6 | 7 |
0,4,5,8,9,9 | 8 |
1 | 9 |
SXQN - KQXSMB thứ ba 22-04-2025
Mã ĐB | 6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU |
ĐB | 95609 |
G1 | 96558 |
G2 | 6444306818 |
G3 | 365248867873931608446984979878 |
G4 | 3579095622329796 |
G5 | 529216434774413980775796 |
G6 | 766898245 |
G7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
4,4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
0,4 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | 7 |
1,5,7,7,9 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
XSMB T3 - SXMB thứ 3 15-04-2025
Mã ĐB | 11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC |
ĐB | 68908 |
G1 | 91676 |
G2 | 1831983976 |
G3 | 273191255962205971575557732890 |
G4 | 8955311121487486 |
G5 | 290089865018867153588858 |
G6 | 209904079 |
G7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
0,3,5 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
0,1,4,5,5 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
SXMB th3 - Xổ số miền Bắc thứ 3 08-04-2025
Mã ĐB | 14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM |
ĐB | 85584 |
G1 | 92460 |
G2 | 9430980339 |
G3 | 386731934339875391357333137241 |
G4 | 3565849305991906 |
G5 | 510549033889239809324145 |
G6 | 925792328 |
G7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3,4 | 1 |
3,6,9 | 2 |
0,4,7,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,3,4,6,7 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
2,9 | 8 |
0,0,3,4,8,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh - XSMB thứ 3 01-04-2025
Mã ĐB | 7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU |
ĐB | 13371 |
G1 | 03039 |
G2 | 0998361824 |
G3 | 343132608114153940155333570889 |
G4 | 2662543112970572 |
G5 | 180689989678068888493281 |
G6 | 552429121 |
G7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,3,7,8,8 | 1 |
5,6,7 | 2 |
1,3,5,8 | 3 |
2 | 4 |
1,2,3,6 | 5 |
0 | 6 |
9 | 7 |
7,8,9 | 8 |
2,3,4,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải