
XSMN » XSBD thứ 6 » Xổ số Bình Dương 20-9-2013
G.8 | 10 |
G.7 | 050 |
G.6 | 930851712135 |
G.5 | 8621 |
G.4 | 30424328155780525599607168490616329 |
G.3 | 1246710165 |
G.2 | 77094 |
G.1 | 51910 |
ĐB | 153910 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,8 |
1 | 0,0,0,5,6 |
2 | 1,4,9 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 5,7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,1,5 | 0 |
2,7 | 1 |
2 | |
3 | |
2,9 | 4 |
0,1,3,6 | 5 |
0,1 | 6 |
6 | 7 |
0 | 8 |
2,9 | 9 |
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Bình Dương 30 lần quay gần đây
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Xem thêm XSBD ngày 13/9/2013
- Xem thêm XSBD ngày 6/9/2013
- Xem thêm XSBD ngày 30/8/2013
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 6
- Tham gia quay thử xổ số Bình Dương để nhận cặp số may mắn
Xem thêm tiện ích thống kê