
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 10-6-2015
G.8 | 62 |
G.7 | 013 |
G.6 | 561461499072 |
G.5 | 7060 |
G.4 | 91090293349871479115392255540639857 |
G.3 | 4411519137 |
G.2 | 07569 |
G.1 | 45769 |
ĐB | 848623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,4,4,5,5 |
2 | 3,5 |
3 | 4,7 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,2,9,9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
6,7 | 2 |
1,2 | 3 |
1,1,3 | 4 |
1,1,2 | 5 |
0 | 6 |
3,5 | 7 |
8 | |
4,6,6 | 9 |
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Sóc Trăng 30 lần quay gần đây
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Xem thêm XSST ngày 3/6/2015
- Xem thêm XSST ngày 27/5/2015
- Xem thêm XSST ngày 20/5/2015
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 4
- Tham gia quay thử xổ số Sóc Trăng để nhận cặp số may mắn
Xem thêm tiện ích thống kê