
XSMT » XSBDI thứ 5 » Xổ số Bình Định 12-2-2015
G.8 | 04 |
G.7 | 986 |
G.6 | 002557952214 |
G.5 | 1449 |
G.4 | 21017220221303846693947135714046666 |
G.3 | 0609247296 |
G.2 | 58532 |
G.1 | 86342 |
ĐB | 338806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,4,7 |
2 | 2,5 |
3 | 2,8 |
4 | 0,2,9 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 2,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
2,3,4,9 | 2 |
1,9 | 3 |
0,1 | 4 |
2,9 | 5 |
0,6,8,9 | 6 |
1 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Bình Định 30 lần quay gần đây
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Xem thêm XSBDI ngày 5/2/2015
- Xem thêm XSBDI ngày 29/1/2015
- Xem thêm XSBDI ngày 22/1/2015
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 5
- Tham gia quay thử xổ số Bình Định để nhận cặp số may mắn
Xem thêm tiện ích thống kê