
XSMN » XSBD thứ 6 » Xổ số Bình Dương 28-2-2020
G.8 | 45 |
G.7 | 444 |
G.6 | 647590712005 |
G.5 | 9330 |
G.4 | 72471889626398756371234890188889462 |
G.3 | 8969691365 |
G.2 | 97076 |
G.1 | 29728 |
ĐB | 654620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 0 |
4 | 4,5 |
5 | |
6 | 2,2,5 |
7 | 1,1,1,5,6 |
8 | 7,8,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
7,7,7 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,4,6,7 | 5 |
7,9 | 6 |
8 | 7 |
2,8 | 8 |
8 | 9 |
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Bình Dương 30 lần quay gần đây
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Xem thêm XSBD ngày 21/2/2020
- Xem thêm XSBD ngày 14/2/2020
- Xem thêm XSBD ngày 7/2/2020
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 6
- Tham gia quay thử xổ số Bình Dương để nhận cặp số may mắn
Xem thêm tiện ích thống kê